产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
Prefluid普瑞流体硅胶管,软管的好坏在很大程度上决定了蠕动泵的性能,软管强度决定了液体输出压力,软管弹性决定了软管的使用寿命,软管内径决定了流量大小。流体的化学性决定了使用何种材质的软管。
影响软管使用寿命的因素有泵的转速及所受的压力,软管的材质及其化学性,以及输送流体(介质)内的杂质颗粒大小。
Prefluid普瑞流体硅胶管型号
管号 | 内径mm | 壁厚mm | 规格 |
1*1 | 1 | 1 | 普通硅胶管 |
2*1 | 2 | 1 | 普通硅胶管 |
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | 普通硅胶管 |
13# | 0.8 | 1.6 | 普通硅胶管 |
14# | 1.6 | 1.6 | 普通硅胶管 |
19# | 2.4 | 1.6 | 普通硅胶管 |
16# | 3.1 | 1.6 | 普通硅胶管 |
25# | 4.8 | 1.6 | 普通硅胶管 |
17# | 6.4 | 1.6 | 普通硅胶管 |
18# | 7.9 | 1.6 | 普通硅胶管 |
20# | 6 | 2 | 普通硅胶管 |
0.8*2.4 | 0.8 | 2.4 | 普通硅胶管 |
1.6*2.4 | 1.6 | 2.4 | 普通硅胶管 |
2.4*2.4 | 2.4 | 2.4 | 普通硅胶管 |
3.1*2.4 | 3.1 | 2.4 | 普通硅胶管 |
15# | 4.8 | 2.4 | 普通硅胶管 |
24# | 6.4 | 2.4 | 普通硅胶管 |
35# | 7.9 | 2.4 | 普通硅胶管 |
36# | 9.7 | 2.4 | 普通硅胶管 |
73# | 9.7 | 3.3 | 普通硅胶管 |
82# | 12.7 | 3.3 | 普通硅胶管 |
88# | 12.7 | 4.8 | 普通硅胶管 |
92# | 25.4 | 4.8 | 普通硅胶管 |
86# | 9.5 | 6.4 | 普通硅胶管 |
90# | 19 | 6.4 | 普通硅胶管 |
关注公众号
服务电话:
400-111-0186